Cookie beleid Oud Beijerland

De website van Oud Beijerland is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

4e klasse 18

Datum Thuis Uit Uitslag
10-10-2020 Barendrecht 7 Heinenoord 3 5 - 2
10-10-2020 SHO 6 Goudswaardse Boys 2 -
10-10-2020 Strijen 5 v.v. Hekelingen 4 5 - 3
10-10-2020 Zinkwegse Boys 2 GOZ 3 -
10-10-2020 OSV Oud Beijerland 3 's-Gravendeel vv 2 -
10-10-2020 ZBVH 2 Smitshoek 5 4 - 4
03-10-2020 v.v. Hekelingen 4 SHO 6 3 - 3
03-10-2020 GOZ 3 Strijen 5 1 - 3
03-10-2020 Smitshoek 5 Barendrecht 7 7 - 1
03-10-2020 Goudswaardse Boys 2 Zinkwegse Boys 2 9 - 3
03-10-2020 Heinenoord 3 OSV Oud Beijerland 3 2 - 4
03-10-2020 's-Gravendeel vv 2 ZBVH 2 -
26-09-2020 Smitshoek 5 Heinenoord 3 6 - 2
26-09-2020 Barendrecht 7 's-Gravendeel vv 2 0 - 4
26-09-2020 Zinkwegse Boys 2 Strijen 5 0 - 2
26-09-2020 OSV Oud Beijerland 3 v.v. Hekelingen 4 8 - 0
26-09-2020 SHO 6 GOZ 3 -
26-09-2020 ZBVH 2 Goudswaardse Boys 2 3 - 0
19-09-2020 v.v. Hekelingen 4 Zinkwegse Boys 2 3 - 3
19-09-2020 Heinenoord 3 ZBVH 2 1 - 6
19-09-2020 GOZ 3 OSV Oud Beijerland 3 0 - 11
19-09-2020 Goudswaardse Boys 2 Barendrecht 7 2 - 4
19-09-2020 Strijen 5 SHO 6 3 - 1
19-09-2020 's-Gravendeel vv 2 Smitshoek 5 3 - 4
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!